| All for 2009 | |
| Countries | Pages |
| United States | 2,399,904 |
| Russian Federation | 1,863,726 |
| Netherlands | 398640 |
| Spain | 269674 |
| France | 120265 |
| Great Britain | 94222 |
| Canada | 86311 |
| Germany | 65514 |
| Romania | 35731 |
| Italy | 23070 |
| China | 18090 |
| Latvia | 15959 |
| Portugal | 11730 |
| European country | 7882 |
| Ireland | 7339 |
| India | 6362 |
| Ukraine | 6118 |
| Mexico | 5773 |
| Thailand | 5632 |
| Czech Republic | 5498 |
| Hong Kong | 5457 |
| Malaysia | 5438 |
| Egypt | 5018 |
| Belgium | 5011 |
| Australia | 5006 |
| Switzerland | 4737 |
| Morocco | 4676 |
| South Korea | 4583 |
| Vietnam | 4381 |
| Austria | 4205 |
| South Africa | 4131 |
| Philippines | 3846 |
| Pakistan | 3813 |
| Turkey | 3772 |
| Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | 3516 |
| Argentina | 3455 |
| Denmark | 3260 |
| Brazil | 3127 |
| Greece | 2897 |
| Israel | 2880 |
| Sweden | 2857 |
| Luxembourg | 2619 |
| Singapore | 2595 |
| Poland | 2333 |
| Tunisia | 2314 |
| Saudi Arabia | 1991 |
| Mauritius | 1842 |
| Japan | 1787 |
| Bahrain | 1725 |
| Bulgaria | 1703 |
| Former Czechoslovakia | 1601 |
| Jordan | 1483 |
| Slovenia | 1374 |
| Nigeria | 1364 |
| Iran | 1316 |
| New Zealand | 1224 |
| Hungary | 1210 |
| Taiwan | 1118 |
| Colombia | 1100 |
| Indonesia | 1067 |
| United Arab Emirates | 1017 |
| Estonia | 934 |
| Lithuania | 866 |
| Ghana | 832 |
| Jamaica | 767 |
| Panama | 723 |
| Peru | 655 |
| Norway | 639 |
| Puerto Rico | 525 |
| Virgin Islands (USA) | 494 |
| Chile | 458 |
| Croatia | 451 |
| Cyprus | 450 |
| Trinidad and Tobago | 437 |
| Bolivia | 398 |
| Barbados | 394 |
| Macedonia | 392 |
| Bangladesh | 372 |
| Nicaragua | 330 |
| Bosnia-Herzegovina | 311 |
| Bermuda | 300 |
| Bahamas | 299 |
| Venezuela | 231 |
| Azerbaidjan | 224 |
| Dominican Republic | 201 |
| Sri Lanka | 181 |
| Ecuador | 177 |
| Costa Rica | 174 |
| Finland | 167 |
| Kuwait | 164 |
| Antigua and Barbuda | 160 |
| Kenya | 154 |
| Slovak Republic | 138 |
| Qatar | 138 |
| Benin | 136 |
| Lebanon | 129 |
| Cayman Islands | 121 |
| Andorra | 119 |
| Guam (USA) | 114 |
| Malta | 111 |
| El Salvador | 84 |
| Albania | 82 |
| Senegal | 79 |
| Algeria | 76 |
| Guatemala | 75 |
| Uruguay | 75 |
| Georgia | 73 |
| Cambodia | 73 |
| Moldova | 73 |
| Netherlands Antilles | 67 |
| Maldives | 66 |
| Uganda | 65 |
| Monaco | 59 |
| Mongolia | 50 |
| Brunei Darussalam | 49 |
| Kazakhstan | 48 |
| Belarus | 43 |
| Armenia | 42 |
| Togo | 38 |
| Syria | 36 |
| Belize | 36 |
| Macau | 35 |
| Myanmar | 31 |
| Oman | 31 |
| Tanzania | 29 |
| Libya | 27 |
| Botswana | 26 |
| Unknown | 26 |
| Namibia | 25 |
| Aruba | 25 |
| Guyana | 24 |
| Ethiopia | 19 |
| Haiti | 18 |
| Suriname | 17 |
| Angola | 15 |
| Guadeloupe (French) | 15 |
| Turks and Caicos Islands | 14 |
| Zimbabwe | 14 |
| Honduras | 13 |
| Iceland | 13 |
| Paraguay | 12 |
| Nepal | 12 |
| Afghanistan | 11 |
| Gibraltar | 11 |
| Polynesia (French) | 10 |
| Yemen | 10 |
| Mozambique | 9 |
| Iraq | 8 |
| Saint Kitts & Nevis Anguilla | 8 |
| Fiji | 7 |
| Cameroon | 7 |
| Uzbekistan | 7 |
| Saint Vincent & Grenadines | 7 |
| Palestinian Territories | 6 |
| Sudan | 6 |
| Jersey | 6 |
| San Marino | 6 |
| Liechtenstein | 5 |
| Republic of Serbia | 5 |
| Samoa Islands | 5 |
| Papua New Guinea | 4 |
| Northern Mariana Islands | 4 |
| Gambia | 4 |
| Zambia | 4 |
| Burkina Faso | 3 |
| Seychelles | 3 |
| Vanuatu | 3 |
| New Caledonia (French) | 2 |
| Rwanda | 2 |
| Cook Islands | 2 |
| Lesotho | 2 |
| Turkmenistan | 2 |
| Laos | 2 |
| Kyrgyzstan | 2 |
| Madagascar | 2 |
| Mali | 2 |
| Faroe Islands | 2 |
| Djibouti | 2 |
| Guernsey | 1 |
| Vatican City State | 1 |
| Bhutan | 1 |
| Sierra Leone | 1 |
| Congo, Democratic Republic of the | 1 |
| American Samoa | 1 |
| Malawi | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Swaziland | 1 |
| Greenland | |
| Gabon | |
| Unknown | |
| Mauritania | |
| Palau | |